Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1027406| Title: | Uso de estrados de madeira em diferentes níveis de sombreamento na avaliação do crescimento e desenvolvimento de plantas de capim-annoni. |
| Authors: | FRANTZ, A. C. da L.![]() ![]() MAIA, M. ![]() ![]() VARELLA, A. C. ![]() ![]() TADÊO, R. W. M. ![]() ![]() VIEIRA, I. M. B. P. ![]() ![]() |
| Affiliation: | Ana Cecília da Luz Frantz, UNIPAMPA; Melissa Batista Maia, CAPES; ALEXANDRE COSTA VARELLA, CPPSUL; Ricardo Williams Maciel Tadêo, UNIPAMPA; Ivone Maria Barp Paim Vieira, IDEAU. |
| Date Issued: | 2015 |
| Citation: | In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 5., 2015, Bagé. Resumos dos trabalhos... Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2015. |
| Pages: | p. 12. |
| Description: | O capim-annoni (Eragrostis plana Ness) é uma planta fibrosa que contém poucos nutrientes e que causa muitos prejuízos ao produtor. Quando submetido a níveis de sombreamento ele tende a mudar o seu crescimento. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento e o desenvolvimento das plantas de annoni em diferentes níveis de sombreamento. |
| Thesagro: | Gramínea forrageira Eragrostis plana Prática cultural |
| Keywords: | Sombra artificial |
| Notes: | Editora técnica Claudia Cristina Gulias Gomes. |
| Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Access: | openAccess |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPPSUL)![]() ![]() |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Frantzetal.pdf | 26,8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








