Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1032680| Título: | Teores de compostos fenólicos e potencial antioxidante de uva Syrah sob influência de desponte e desfolha em ciclos produtivos do primeiro semestre. |
| Autor: | LIMA, M. A. C. de![]() ![]() LEAO, P. C. de S. ![]() ![]() |
| Afiliación: | MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA, CPATSA; PATRICIA COELHO DE SOUZA LEAO, CPATSA. |
| Año: | 2015 |
| Referencia: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 15.; CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 13., 2015, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho: Associação Brasileira de Enologia, 2015. |
| Descripción: | O objetivo deste estudo foi determinar os teores de compostos fenólicos e a atividade antioxidante em uvas Syrah colhidas de plantas submetidas às práticas de desponte e de desfolha, isoladamente ou em associação, durante dois ciclos produtivos do primeiro semestre do ano. |
| Thesagro: | Uva Viticultura Desfolha |
| NAL Thesaurus: | Grapes |
| Palabras clave: | Compostos fenólicos Uvas Syrah Desponte |
| Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Acceso: | openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dora1.pdf | 93.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








