Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047659| Title: | Produção de matéria seca, crescimento radicular e absorção de cálcio, fósforo e alumínio em mudas de palma de óleo em latossolo amarelo da Amazônia. |
| Authors: | NUNES, C. M.![]() ![]() ALMEIDA, A. S. ![]() ![]() SANTOS, D. L. dos ![]() ![]() RODRIGUES, M. do R. L. ![]() ![]() |
| Affiliation: | Cliciane Muniz Nunes; Ariadny Santos Almeida; Danuza Lima dos Santos; MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES, CPAA. |
| Date Issued: | 2016 |
| Citation: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 12., 2015, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 71-72. |
| Description: | A ocorrência de toxicidade de alumínio (Al) em plantas cultivadas é frequente em muitos solos brasileiros, geralmente associada aos solos lixiviados, com baixa fertilidade e elevada acidez. Para prever o efeito do Al na disponibilidade e absorção dos nutrientes em mudas de palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq.), foi instalado experimento em casa de vegetação na Embrapa Amazônia Ocidental, utilizando o híbrido Tenera BRS C-2501, melhorado pela Embrapa. |
| Thesagro: | Dendê Elaeis Guineensis |
| Keywords: | Nutrição mineral |
| Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Access: | openAccess |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIIJornadaIC71a72.pdf | 918,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








