Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1049468| Título: | Malting quality improvement and molecular markers to assess genetic diversity in barley. |
| Autor: | TONIAZZO, C.![]() ![]() BRAMMER, S. P. ![]() ![]() MINELLA, E. ![]() ![]() WIETHÖLTER, S. ![]() ![]() CAVERZAN, A. ![]() ![]() |
| Afiliación: | CLAUDIA TONIAZZO; SANDRA PATUSSI BRAMMER, CNPT; EUCLYDES MINELLA, CNPT; SIRIO WIETHÖLTER, CNPT. |
| Año: | 2016 |
| Referencia: | In: INTERNATIONAL BARLEY GENETICS SYMPOSIUM, 12., 2016, Minneapolis. Abstracts... Minneapolis: University of Minnesota, 2016. |
| Thesagro: | Cevada Genética Malte Marcador Molecular |
| Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Acceso: | openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ID437122016IBGSposter193.pdf | 635.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








