Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079413Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MIRANDA, E. E. de | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T23:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-10T23:22:18Z | - |
| dc.date.created | 2017-11-10 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Ciência e Cultura, v. 69, n. 4, São Paulo, out./dez. 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079413 | - |
| dc.description | O artigo apresenta o espaço rural, dedicado a produção agrícola, como ambiente de preservação ambiental. A partir da metodologia desenvolvida pela Embrapa, que utiliza os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), imagens de satélite e técnicas para o tratamento de grandes volumes de dados, são apresentados resultados para todas as regiões brasileiras. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Preservação ambiental | |
| dc.subject | Cadastro ambiental rural | |
| dc.title | Meio ambiente: a salvação pela lavoura. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.date.updated | 2017-11-28T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1079413 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-28 -02:00:00 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602017000400013 | |
| dc.contributor.institution | EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CNPM. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPM)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MirandaCienciaeCulturav69n4a13.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








