Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087295Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, N. C. | |
| dc.contributor.author | MELO, V. S. de | |
| dc.contributor.author | HUNGRIA, L. C. da | |
| dc.contributor.author | BRASIL, E. C. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-07T23:37:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-07T23:37:43Z | - |
| dc.date.created | 2018-02-07 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRA, 15., 2017, Belém, PA. Anais... Belém, PA: UFRA, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087295 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Uso do solo | |
| dc.subject | Densidade | |
| dc.title | Atributos físicos de solos submetidos a diferentes sistemas de uso da terra no município de Paragominas. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-02-08T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Umidade | pt_BR |
| dc.description.notes | Organizadoras: Paula Fernanda Viegas Pinheiro e Tatianne Feitosa Soares. | |
| dc.format.extent2 | p. 70. | |
| riaa.ainfo.id | 1087295 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-02-08 -02:00:00 | |
| dc.contributor.institution | Nathália Cardoso Pereira, GRADUANDA UFRA; Vânia Silva de Melo, UFRA; Letícia Cunha da Hungria, PÓS-GRADUANDA UFRA; EDILSON CARVALHO BRASIL, CPATU. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaisXVPIBIC201703.pdf | 275.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








