Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOTT, G. M. C. | |
dc.contributor.author | ANDRADE, R. G. | |
dc.contributor.author | HOTT, M. C. | |
dc.contributor.author | MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de | |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T14:43:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06T14:43:46Z | - |
dc.date.created | 2018-02-09 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 27.; EXPOSICARTA, 26., 2017, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087603 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Pastagens | |
dc.subject | Aplicativo Mobile | |
dc.title | Análise de imagens de área foliar em pastagens e geração de base de dados geográficos a partir de plataforma mobile. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Área Foliar | |
dc.subject.thesagro | Sensoriamento Remoto | |
dc.format.extent2 | p. 903-907. | |
riaa.ainfo.id | 1087603 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-05-05 | |
dc.contributor.institution | G. M. C. HOTT, Universidade Federal de Itajubá; RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPGL; MARCOS CICARINI HOTT, CNPGL; WALTER COELHO P DE MAGALHAES JUNIOR, CNPGL. | |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise-de-imagens-de-area-foliar-em-pastagens.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |