Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087719Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAIVA, R. D. S. R. de | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, J. J. S. de C. | |
| dc.contributor.author | VASCONCELOS, S. S. | |
| dc.contributor.author | KATO, O. R. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-16T23:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-16T23:53:51Z | - |
| dc.date.created | 2018-02-16 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 2017, Belém, PA. Amazônia e seus solos: peculiaridades e potencialidades. Belém, PA: SBCS, 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087719 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura sem queima | |
| dc.subject | Tipitamba | |
| dc.title | Alterações na densidade do solo após vários ciclos de corte-e-queima ou corte-e-trituração da vegetação secundária na Amazônia Oriental. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-02-16T23:53:51Z | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1087719 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-02-16 | |
| dc.contributor.institution | Roberto Delmiro Santa Rosa de PAIVA, GRADUANDO UEPA; Saime Joaquina Souza de Carvalho RODRIGUES, DOUTORANDA UFRA; STEEL SILVA VASCONCELOS, CPATU; OSVALDO RYOHEI KATO, CPATU. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALTERACOESNADENSIDADEDOSOLOAPOSVARIOSCICLOSDECORTEEQUEIMAOUCORTEETRITURACAODAVEGETACAOSECUNDARIANAAMAZONIAORIENTAL.pdf | 244.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








