Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1090175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CORREA, R. de O. | |
| dc.contributor.author | BALDESSIN JÚNIOR, I. | |
| dc.contributor.author | PENA, S. V. | |
| dc.contributor.author | CYRINO, J. E. P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T23:07:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T23:07:49Z | - |
| dc.date.created | 2018-04-03 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | In: ANNUAL MEETING BRAZILIAN SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE, 50., 2013, Campinas. The integration of Knowledge in animal production: abstracts. Campinas: SBZ, 2013. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1090175 | - |
| dc.description | Este estudo avaliou a digestibilidade aparente do concentrado proteico de soja (SPC) para juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus), visando identificar alternativas sustentáveis à farinha de peixe que atenuem os efeitos negativos dos fatores antinutricionais do farelo de soja tradicional. Utilizando uma dieta referência extrusionada e óxido de cromo (Cr2O3) como marcador inerte, os pesquisadores substituíram 30% da dieta base pelo ingrediente teste e coletaram as fezes por sedimentação em um sistema Guelph modificado. Os resultados demonstraram elevados coeficientes de digestibilidade aparente para a proteína bruta (95,33%) e energia (96,77%), comprovando que, apesar das restrições comuns às proteínas vegetais devido à menor acessibilidade às enzimas digestivas, o SPC possui alto potencial de aproveitamento e é uma alternativa viável para a nutrição do pacu. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Qualidade proteica | |
| dc.subject | Proteína concentrada de soja | |
| dc.title | Apparent digestibility coefficients of soya protein concentrate for pacu (Piaractus mesopotamicus). | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Nutrição animal | |
| dc.subject.thesagro | Pacu | |
| dc.subject.thesagro | Peixe de água doce | |
| dc.subject.thesagro | Digestibilidade | |
| dc.subject.thesagro | Peixe | |
| dc.subject.thesagro | Proteína Vegetal | |
| dc.subject.thesagro | Ração | |
| riaa.ainfo.id | 1090175 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-21 | |
| dc.contributor.institution | ROSELANY DE OLIVEIRA CORREA, CPATU; ISMAEL BALDESSIN JÚNIOR, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; SÉRGIO VANDERLEI PENA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; JOSÉ EURICO POSSEBON CYRINO, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo-SBZ-2013-RCorrea.pdf | 81,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








