Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1101318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FUKUSHIMA, K. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-20T01:02:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-20T01:02:31Z | - |
dc.date.created | 2018-12-12 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | 2018. 66 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Biomateriais, área de concentração em Produtos e Nanoprodutos Alimentícios) - Universidade Federal de Lavras, 2018. Orientadora: Dra. Ana Carla Marques Pinheiro, Coorientadores: Dr. Juliano Elvis Oliveira e Dr. Daniel Sousa Corrêa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1101318 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Língua eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Realçadores | pt_BR |
dc.subject | Radiação infravermelha | pt_BR |
dc.subject | Análise espectral | pt_BR |
dc.subject | Sensors | pt_BR |
dc.subject | Enhancers | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sensores nanoestruturados para análise de realçadores de sabor em água. | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-07-20T01:02:31Z | |
dc.subject.thesagro | Água | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Spectral analysis | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Infrared radiation | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Water analysis | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1101318 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-07-19 | |
Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CNPDIA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDISSERTACAODesenvolvimentodesensoresnanoestruturadosparaanalisederealcadoresdesaboremagua.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |