Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1110672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CREMONEZ, P. S. G. | eng |
dc.contributor.author | MATSUMOTO, J. F. | eng |
dc.contributor.author | ANDRELLO, A. C. | eng |
dc.contributor.author | ROGGIA, S. | eng |
dc.contributor.author | PINHEIRO, D. O. | eng |
dc.contributor.author | NEVES, P. M. O. J. | eng |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T00:45:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T00:45:53Z | - |
dc.date.created | 2019-07-17 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, v. 220, p. 47-51, 2019. | eng |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1110672 | - |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Estequiometria | eng |
dc.subject | Brown stink bug | eng |
dc.title | Macro-elements in the hemolymph of adult Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae) treated with pyriproxyfen. | eng |
dc.type | Artigo de periódico | eng |
dc.date.updated | 2019-10-03T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Percevejo Castanho | eng |
dc.subject.thesagro | Espectrometria | eng |
dc.subject.nalthesaurus | Spectrometers | eng |
dc.subject.nalthesaurus | Stoichiometry | eng |
riaa.ainfo.id | 1110672 | eng |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-10-03 -03:00:00 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cbpc.2019.02.012 | eng |
dc.contributor.institution | UEL; UEL; UEL; SAMUEL ROGGIA, CNPSO; UEL; UEL. | eng |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPSO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aCremonez.pdf | 525.49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |