Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1114772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRITO, K. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GOMES, F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CASTRO, E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, L. J. M. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-31T18:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-31T18:14:59Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-21 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Florestal Brasileira, v. 39, e201902043, p. 163, 2019. Special issue. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1114772 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Protium altsonii sandwith | pt_BR |
| dc.subject | Breu vermelho | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo de corte | pt_BR |
| dc.title | Intensidade e ciclo de corte de uma população de Protium altsonii sandwith (breu vermelho) na região do alto Rio Capim, Paragominas, Pará. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2020-01-31T18:14:59Z | |
| dc.description.notes | Abstracts of the XXV IUFRO World Congress, 2019. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1114772 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-31 | |
| dc.contributor.institution | Kenia Brito, UNB; Fabrício Gomes, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão; Esther Castro, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão; LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS, CPATU. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaisIufroFinal0110163.pdf | 451.27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








