Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1126567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA, U. S. | |
dc.contributor.author | WANDER, A. E. | |
dc.contributor.author | MUNIZ, L. C. | |
dc.contributor.author | CUNHA, C. A. da | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T19:27:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T19:27:38Z | - |
dc.date.created | 2020-11-13 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Revista Tecnologia e Sociedade, v. 16, n. 42, p. 106-122, 2020. | |
dc.identifier.issn | 1984-3526 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1126567 | - |
dc.description | O artigo analisa as principais características da orizicultura de São Mateus do Maranhão (MA, Brasil), realiza e apresenta uma análise exploratória dos fatores que condicionam a atividade e os tipos de produtores do município. Foram aplicados questionários com os orizicultores e utilizou-se da estatística multivariada, com a análise fatorial para a determinar os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da atividade orizícola. Os resultados revelaram quatro fatores mais significativos para o processo de inovação, esses são representados por Trabalho, Processo e Estabelecimento Produtivo; Tecnologia de Produção, Comercialização e Tipo Societário; Manejo de Adubação; e Informatização e Terceirização. A constatação desses fatores possibilita maior assertividade no direcionamento de ações que visam criar ou implementar políticas públicas ou privadas, com o intuito de fortalecer tanto a orizicultura do município de São Mateus do Maranhão quanto outros municípios produtores. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | São Mateus-MA | |
dc.title | Dimensões fatoriais determinantes da inovação tecnológica e os aspectos competitivos da orizicultura em São Mateus do Maranhão (MA, Brasil). | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Agronegócio | |
dc.subject.thesagro | Inovação | |
dc.subject.thesagro | Arroz | |
dc.subject.thesagro | Orizicultura | |
dc.subject.thesagro | Análise Estatística | |
riaa.ainfo.id | 1126567 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-11-13 | |
dc.identifier.doi | 10.3895/rts.v16n42.10512 | |
dc.contributor.institution | UELSON SERRA GARCIA, pós-graduação UFG; ALCIDO ELENOR WANDER, CNPAF; LUCIANO CAVALCANTE MUNIZ, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO; CLEYZER ADRIAN DA CUNHA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPAF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RevTecnSoc-2020.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |