Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1131217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIGNOR, D. | |
dc.contributor.author | CERRI, C. E. P. | |
dc.contributor.author | CONNANT, R. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T02:14:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T02:14:06Z | - |
dc.date.created | 2021-04-13 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | In: SOTTA, E. D.; SAMPAIO, F. G.; GUADALUPE GALLARDO, J. V. (Org.). Coletânea dos fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agricultura brasileira. Brasília, DF: MAPA: SENAR, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1131217 | - |
dc.description | Este trabalho foi desenvolvido para determinação dos efeitos da fertilização nitrogenada (fontes e doses) sobre as emissões de N2O no cultivo de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil. Foram conduzidos dois experimentos, um em Piracicaba-SP e outro em Goianésia-GO. Os fertilizantes avaliados foram ureia e nitrato de amônio, aplicados nas doses de 0, 60, 90, 120 e 180 kg ha-1. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fertilização nitrogenada | |
dc.title | Emissões de N2O devido à aplicação de fertilizantes nitrogenados no cultivo de cana-de-açucar na região Centro Sul do Brasil. | |
dc.type | Parte de livro | |
dc.subject.thesagro | Cana de Açúcar | |
dc.subject.thesagro | Agricultura Sustentável | |
dc.subject.thesagro | Efeito Estufa | |
dc.subject.thesagro | Mudança Climática | |
dc.subject.thesagro | Adubação | |
dc.subject.thesagro | Fertilizante | |
dc.subject.thesagro | Fertilizante Nitrogenado | |
dc.subject.thesagro | Nitrato de Amônio | |
dc.subject.nalthesaurus | Sugarcane | |
dc.subject.nalthesaurus | Sugarcane soils | |
dc.subject.nalthesaurus | Greenhouse effect | |
dc.format.extent2 | p. 52-53. | |
riaa.ainfo.id | 1131217 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-05-10 | |
dc.contributor.institution | DIANA SIGNOR DEON, CPATSA; CARLOS EDUARDO PELLEGRINO CERRI, Universidade de São Paulo; RICHARD CONNANT, Colorado State University. | |
Appears in Collections: | Capítulo em livro científico (CPATSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emissoes-2020.pdf | 567.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |