Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1144601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANÇOIS, N. R. | |
dc.contributor.author | BATISTA, K. D. | |
dc.contributor.author | SILVA, Y. P. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T14:19:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T14:19:39Z | - |
dc.date.created | 2022-07-11 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | In: SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 15., 2020, Boa Vista, RR. Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira: Boletim de resumos. Boa Vista, RR: 2020. Organizado por Rodrigo Leonardo Costa De Oliveira; Ivanise Maria Rizzatti, Thiago José Costa Alves; Juliane Marques de Souza; Katharine Coimbra Toledo. p. 135-137. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1144601 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi verificar alterações na densidade do solo sob diferentes sistemas de cultivo, no cerrado de Roraima. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Densidade do solo | |
dc.subject | Lavrado | |
dc.title | Densidade do solo sob diferentes sistemas de plantio no cerrado de Roraima. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Plantio Direto | |
riaa.ainfo.id | 1144601 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-07-11 | |
dc.contributor.institution | KARINE DIAS BATISTA, CPAF-RR. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAF-RR)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karine1.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |