Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151743Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PACHECO, M. T. | |
| dc.contributor.author | FEDERIZZI, L. C. | |
| dc.contributor.author | LÂNGARO, N. C. | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, J. L. DE | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, A. C. DE | |
| dc.contributor.author | SILVA, J. A. G. DA | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, J. C. DE | |
| dc.contributor.author | SILVA, A. C. DA | |
| dc.contributor.author | R. JUNIOR, E. U. | |
| dc.contributor.author | GODOY, R. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T17:01:20Z | - | 
| dc.date.available | 2023-02-14T17:01:20Z | - | 
| dc.date.created | 2023-02-14 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 31., 2011, Passo Fundo. Passo Fundo: [s.n.], 2011. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151743 | - | 
| dc.description | O Ensaio Brasileiro de Linhagens de Aveia Branca constitui a terceira e última etapa do teste de novas linhagens de aveia, com finalidade de identificar aquelas com potencial de rendimento de grãos e demais atributos agronômicos para serem disponibilizadas comercialmente aos agricultores. | por | 
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Aveia branca | |
| dc.title | Análise conjunta do ensaio brasileiro de linhagens de aveia branca conduzido em 2010. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Aveia | |
| dc.format.extent2 | p. 435-447. | |
| riaa.ainfo.id | 1151743 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-02-14 | |
| dc.contributor.institution | MARCELO T. PACHECO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | |
| dc.contributor.institution | LUIZ C. FEDERIZZI, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | por | 
| dc.contributor.institution | NADIA C. LÂNGARO, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | por | 
| dc.contributor.institution | JULIANO L. DE ALMEIDA, FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | por | 
| dc.contributor.institution | ANTONIO C. DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | por | 
| dc.contributor.institution | JOSÉ A. G. DA SILVA, UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | por | 
| dc.contributor.institution | JOSÉ C. DE OLIVEIRA, INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ | por | 
| dc.contributor.institution | AVAHY C. DA SILVA, INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ | por | 
| dc.contributor.institution | EDISON U. R. JUNIOR, AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS | por | 
| dc.contributor.institution | RODOLFO GODOY, CPPSE. | por | 
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPPSE)   | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseAveiaBranca.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                   
                       
                     
                      




