Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1167467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, L. D. | |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, K. B. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T18:53:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T18:53:41Z | - |
dc.date.created | 2024-09-18 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO INTEGRADO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 5., 2024, Viçosa. Anais... Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2024 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1167467 | - |
dc.description | O leite tipo A2 é caracterizado por ser menos alergênico e de melhor digestibilidade em comparação ao leite tradicional, sendo indicado para pessoas com desconfortos decorrentes de alergia ou sensibilidade às proteínas do leite. O objetivo desse trabalho foi analisar as diferenças de preço entre o leite tradicional e o leite tipo A2, buscando entender como a diferenciação do produto afeta sua precificação. | por |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | O impacto da tecnologia de alimentos na precificação do leite tipo A2. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Leite | |
dc.subject.thesagro | Preço | |
dc.subject.thesagro | Digestibilidade | |
riaa.ainfo.id | 1167467 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-09-18 | |
dc.contributor.institution | LAURA DESTRO RODRIGUES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; KENNYA BEATRIZ SIQUEIRA, CNPGL. | |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O-impacto-da-tecnologia-de-alimentos-na-precificacao-do-leite-tipo-A2.pdf | 136.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |