Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1177768
Title: | Alterações nas características físicas dos cachos da cv. Syrah em função do sistema de condução. |
Authors: | TREZZA, J. F.![]() ![]() TECCHIO, M. A. ![]() ![]() CAMPOS, L. S. ![]() ![]() PEREIRA, G. E. ![]() ![]() LEONEL, S. ![]() ![]() SILVA, M. de S. ![]() ![]() CHAM, J. F. L. de C. ![]() ![]() |
Affiliation: | JULIA FREITAS TREZZA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; MARCO ANTONIO TECCHIO, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; LEONARDO SILVA CAMPOS, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; GIULIANO ELIAS PEREIRA, CNPUV; SARITA LEONEL, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; MARCELO DE SOUZA SILVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; JESSICKA FERNANDA LOPES DE CAMARGO CHAM, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. |
Date Issued: | 2025 |
Citation: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29.; FEIRA DE TECNOLOGIA EM FRUTICULTURA, 1., 2025, Campinas. Brazil Fruits - X Prunus sem fronteiras: anais[...] Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 4 a 8 de agosto de 2025. |
Pages: | p. 102. |
Description: | As dimensões das bagas influenciam a qualidade da uva, especialmente na produção de vinhos tintos. Bagas menores aumentam a relação soluto/solvente, favorecendo a extração de compostos fenólicos da película durante a maceração. Assim, objetivou-se avaliar na cv. Syrah, o efeito dos sistemas de condução em espaldeira e em lira modulável (30o e 40 o) nas características K sicas dos cachos da cv. Syrah. |
Thesagro: | Fruticultura Vitis Vinifera |
Keywords: | Safra de verão Sistema de condução Sustentabilidade Vinificação |
Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPUV)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CBF-2025-p102.pdf | 89.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |