Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1183261| Título: | Erodibilidade de um podzólico vermelho-amarelo câmbico distrófico fase terraço, localizado na zona da mata (MG), determinada com simulador de chuva. |
| Autoria: | RESCK, D. V. S.![]() ![]() FIGUEIREDO, M. de S. ![]() ![]() FERNANDES, B. ![]() ![]() RESENDE, M. ![]() ![]() SILVA, T. C. A. da ![]() ![]() |
| Afiliação: | DIMAS VITAL SIQUEIRA RESCK, CPAC; M. DE S. FIGUEIREDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; B. FERNANDES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; M. RESENDE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; T. C. A. DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. |
| Ano de publicação: | 1981 |
| Referência: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 5, n. 1, p.7-14, 1981. |
| Conteúdo: | Em um Podzólico Vermelho-Amarelo Câmbico Distrófico Fase Terraço, localizado em área experimental da Universidade Federal de Viçosa (MG), utilizando um simulador de chuva tipo rotativo, foram aplicadas três chuvas com intensidades diferentes: a primeira com 62mm/h durante 60 minutos, a segunda com 58mm/h durante 30 minutos (24 horas após a primeira chuva) e, a terceira, com 112mm/h durante 18 minutos, aplicada 15 minutos após a segunda chuva. Determinaram-se densidade aparente e porosidade total, estabilidade dos agregados antes e depois dos testes, bem como umidade atual e velocidade de infiltração durante o teste. O fator K, erodibilidade do solo, foi determinado pela soma dos fatores K parciais, calculados para as chuvas aplicadas, a partir dos dados obtidos de perdas de solo em t/ha. Seu valor foi de 0,273t.ha 1/(tm.ha 'x mm.h- '). O maior valor de K foi para a segunda chuva aplicada. Para as três chuvas aplicadas, em média, houve maiores perdas na fração argila, seguida de areia grossa, areia fina e silte. As perdas de solo foram cíclicas no período considerado do teste, devido, possivelmente, à formação de uma camada sedimentar semipermeável nas microdepressões da superfície do solo. Nessas condições de campo, o processo de sedimentação de partículas do tamanho silte e areia fina parece ser um importante fator na formação dessa camada. |
| Thesagro: | Podzólico Vermelho Amarelo Simulador de Chuva Erosão do Solo |
| Tipo do material: | Artigo de periódico |
| Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| erodibilidade-de-um-podzolico-vermelho.pdf | 594,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







