Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1187975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AIRES, M. O. N. | |
| dc.contributor.author | CRIBB, A. Y. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:53:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T10:53:42Z | - |
| dc.date.created | 2026-07-02 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Sustainable Business International Journal, v. 1, n. 101, jan./abr. 2026. p. 164-167. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1187975 | - |
| dc.description | A Gestão do Conhecimento (GC) consolidou-se como um dos pilares estratégicos para a inovação, a eficiência institucional e a sustentabilidade organizacional, especialmente no setor público. Este artigo tem como objetivo avaliar o grau de maturidade da GC na Reitoria do Instituto Federal do Amapá (IFAP), utilizando o método Organizational Knowledge Assessment (OKA), desenvolvido pelo Banco Mundial. A pesquisa, de caráter aplicado, descritivo e quantitativo, envolveu servidores da Reitoria e analisou 14 dimensões distribuídas em três eixos: Pessoas, Processos e Sistemas. Os resultados revelam que o Eixo Pessoas apresentou o melhor desempenho (1,07), evidenciando potencial para o desenvolvimento de competências e aprendizagem organizacional; o Eixo Processos obteve média 0,86, apontando fragilidades na padronização e monitoramento; e o Eixo Sistemas, com 0,85, destacou-se como o maior desafio, devido às limitações na infraestrutura tecnológica e na gestão de conteúdos. Conclui-se que, embora haja avanços, a Reitoria necessita institucionalizar políticas estruturadas de GC, integrar fluxos de informação e investir em tecnologia e liderança estratégica para elevar seu nível de maturidade. Este estudo contribui para a literatura sobre GC no setor público, fornecendo diagnósticos detalhados e recomendações práticas para aprimorar a eficiência institucional e fortalecer a inovação. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Inovação tecnológica | |
| dc.title | Maturidade da gestão do conhecimento na reitoria do Instituto Federal do Amapá: uma análise com base no método OKA. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Gestão do conhecimento | |
| dc.subject.thesagro | Inovação | |
| dc.subject.thesagro | Setor Público | |
| dc.subject.nalthesaurus | Methodology | |
| dc.subject.nalthesaurus | Public sector | |
| dc.subject.nalthesaurus | Knowledge | |
| dc.subject.nalthesaurus | Management systems | |
| riaa.ainfo.id | 1187975 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-07-21 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22409/jwkda184 | |
| dc.contributor.institution | MARIA ORISMAR NASCIMENTO AIRES, INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ | |
| dc.contributor.institution | ANDRE YVES CRIBB, CTAA. | por |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CTAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 7.MaturidadedaGestao.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |







