Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/14004Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRU, R. | spa |
| dc.contributor.author | CARRASCO, J. M. | spa |
| dc.contributor.author | PARAIBA, L. C. | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T18:08:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-26T18:08:35Z | - |
| dc.date.created | 2004-09-16 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | In: ENCUENTRO DE ANÁLISIS MATRICIAL Y APLICACIONES=MEETING ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS, 1997, Sevilla. Actas...=Proceedings... Sevilla: Universidade de Sevilla-Facultad de Informática y Estadística-Departamento de Matemática Aplicada, 1997. p. 73-79. | spa |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/14004 | - |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.title | Modelización de la fugacidad por un sistema de control dinámico. | spa |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | spa |
| dc.date.updated | 2019-11-26T18:08:35Z | |
| dc.subject.thesagro | Agrotóxico | spa |
| dc.subject.thesagro | Dispersão | spa |
| dc.subject.thesagro | Modelo Matemático | spa |
| riaa.ainfo.id | 14004 | spa |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-08-25 -03:00:00 | |
| dc.contributor.institution | LOURIVAL COSTA PARAIBA, CNPMA. | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Brumodelizacion.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








