Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/209403
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, R. de A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, J. G. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-11T23:32:29Z | - |
dc.date.available | 2013-07-11T23:32:29Z | - |
dc.date.created | 2002-03-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 30, n. 1, p. 109-110, jan/jun. 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/209403 | pt_BR |
dc.description | Para avaliar a mobilização na superfície do solo pela operação de semeadura, na avaliação de desempenho de uma semeadora adubadora a tração animal, com diferentes sistemas de sulcadores, regulagens de disco de corte e coberturas mortas, no plantio direto do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), desenvolveu-se um perfilógrafo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Perfilógrafo para avaliação da mobilização do solo causada por semeadoras. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-07-11T23:32:29Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tração animal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Plantadeira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Implemento agrícola | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Feijão | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Phaseolus vulgaris | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 209403 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-07-11 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ROGÉRIO DE ARAÚJO ALMEIDA, UFG; JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPAF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
perfi.pdf | 77.92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |