Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/31137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VAZ, C. M. P. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-08-13T15:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-13T15:28:30Z | - |
| dc.date.created | 2008-10-28 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: WORKSHOP DE APLICAÇÕES DE TÉCNICAS ELETROMAGNÉTICAS PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL, 2., 2008, Taubaté, SP. [Anais...] Taubaté: UNITAU, 2008. p. 96-116. 1 CD-ROM. Coordenação de Claudinei Fonseca Souza. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/31137 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Evento | pt_BR |
| dc.title | Aplicabilidade e limitações da TDR para a medida da umidade em solos brasileiros. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-08-13T15:28:30Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 31137 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-08-13 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| proci08.00052.PDF | 695,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








