Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/394395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, E. S. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CONCEICAO, H. E. O. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTIAGO, E. J. A. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CASTRO, A. H. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ATROCH, E. M. A. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T00:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-24T00:53:07Z | - |
| dc.date.created | 1998-04-28 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 6., 1997, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: SBFV, 1997. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/394395 | - |
| dc.description | Três espécies de palmáceas, a Astrocaryum príncipes Barb. Rodr., a Maximiliana regia Mart. e a Oenocarpus distichus Mart., largamente distribuídas na região Amazônica, de quatro locais do município de Barcarena, Estado do Pará, foram avaliadas visando determinar as suas sensibilidades relativas quanto às emissões antropogênicas de fluoretos atmosféricos oriundas da produção de alumínio primário | por |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Palmeira | pt_BR |
| dc.subject | Efeito do fluoreto | pt_BR |
| dc.subject | Teor de fluor total | pt_BR |
| dc.subject | Astrocaryum principes | pt_BR |
| dc.subject | Barcarena | pt_BR |
| dc.subject | Pará | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Plants | pt_BR |
| dc.title | Sensibilidade de palmáceas ao fluoreto atmosférico. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-08-24T00:53:07Z | |
| dc.subject.thesagro | Maximiliana Regia | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Oenocarpus Distichus | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Palmae | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Planta | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Toxidez | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Fluorides | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Fluorine | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Pollutants | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 218. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 394395 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-08-23 | |
| dc.contributor.institution | ENILSON SOLANO ALBUQUERQUE SILVA, CPATU | pt_BR |
| dc.contributor.institution | HERACLITO EUGENIO O DA CONCEICAO, CPATU | pt_BR |
| dc.contributor.institution | EDSON JOSE ARTIAGA DE SANTIAGO, CPATU | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ANA H. F. CASTRO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | EVA MARIA ALVES CAVALCANTI ATROCH, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilidadedepalmaceas.pdf | 317,14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








