Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/397218Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIAS FILHO, M. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DAWSON, T. E. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-07-15T01:01:15Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-15T01:01:15Z | - |
| dc.date.created | 1998-11-19 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1994 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | WSSA Abstracts, v. 34, p. 76, 1994. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/397218 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Morfologia | pt_BR |
| dc.subject | Ipomoea osarifolia | pt_BR |
| dc.subject | Stachytarpheta cavennensis | pt_BR |
| dc.subject | Growth | pt_BR |
| dc.title | Growth biomass allocation and CO2 exchange in low and hight light of two perennial weeds from tropical pastures. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2018-01-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Crescimento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Erva Daninha | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fisiologia | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | plant anatomy | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | plant physiology | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | weeds | pt_BR |
| dc.description.notes | Presented in Meeting of the Weed Science Society of America, 1994. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 397218 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-01-30 -02:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MOACYR BERNARDINO DIAS FILHO, CPATU. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sp0898.pdf | 432,28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








