Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/408272Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DINIZ, I. G. | |
| dc.contributor.author | COSTA, M. R. | |
| dc.contributor.author | LAMEIRA, O. A. | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T00:36:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-21T00:36:13Z | - |
| dc.date.created | 2006-06-09 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FCAP, 11.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL (AVALIAÇÃO-2001), 5., 2001, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: FCAP: Embrapa Amazônia Oriental, 2002. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/408272 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Caracterização genética da ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha Stokes) através de marcadores RAPD. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-02-21T00:36:13Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Genética | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Ipecacuanha | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Marcador Molecular | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Planta Medicinal | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 195. | |
| riaa.ainfo.id | 408272 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-02-20 | |
| dc.contributor.institution | ISABELA GUERREIRO DINIZ | |
| dc.contributor.institution | MARIA ROSA TRAVASSOS DA ROSA COSTA, CPATU | por |
| dc.contributor.institution | OSMAR ALVES LAMEIRA, CPATU. | por |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| doc004.pdf | 614,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








