Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/409846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, W. M. O. do | pt_BR |
| dc.contributor.author | MOURÃO JUNIOR, M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO, J. E. U. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T08:21:54Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-21T08:21:54Z | - |
| dc.date.created | 2009-01-26 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/409846 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Classificação e ordenação de matrizes de bacurizeiro em função de partes componentes do fruto. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-01-21T08:21:54Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Bacuri | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Casca | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fruticultura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fruta | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Platonia Insignis | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Polpa | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Semente | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 166. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 409846 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-01-20 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | WALNICE MARIA O DO NASCIMENTO, CPATU; MOISES CORDEIRO MOURAO DE O JUNIOR, CPATU; JOSE EDMAR URANO DE CARVALHO, CPATU. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |








