Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/573825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, T. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | GARRUTI, D. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, B. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAGALHAES, H. C. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-11-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO NACIONAL, 16., e CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS, 2., 2009, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Analistas de Alimentos, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/573825 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Voláteis | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.title | Otimização sistemática da análise dos voláteis do headspace de aguardentes por microextração em fase sólida (SPME). | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-06-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Aguardente | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise | pt_BR |
dc.format.extent2 | 1 CD-ROM. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 573825 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Talita Macedo dos Santos, UFC | pt_BR |
dc.contributor.institution | DEBORAH DOS SANTOS GARRUTI, CNPAT | pt_BR |
dc.contributor.institution | Bruna Lima Gomes, UFC | pt_BR |
dc.contributor.institution | HILTON CESAR RODRIGUES MAGALHAES, CNPAT. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPAT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT09003.pdf | 98.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |