Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/574983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, O. J. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BOTELHO, S. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, I. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-11-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 54.; REUNIÃO AMAZÔNICA DE BOTÂNICA, 3., 2003, Belém, PA. Botânica: desafios da botânica brasileira no novo milênio: inventário, sistematização, conservação e uso da diversidade vegetal: resumos. Belém, PA: Sociedade Botânica do Brasil: UFRA: Museu Paraense Emílio Goeldi: Embrapa Amazônia Oriental, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/574983 | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Determinação do teor de sílica em madeira visando a identificação e o grau de abrasividade em espécies florestais da Amazônia. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-07-31T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Madeira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sílica | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 574983 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-07-31 | pt_BR |
dc.contributor.institution | OSMAR JOSE ROMEIRO DE AGUIAR, CPATU | pt_BR |
dc.contributor.institution | SONIA MARIA BOTELHO ARAUJO, CPATU | por |
dc.contributor.institution | I. S. SANTOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. | por |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
593.pdf | 72.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |