Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/576769| Título: | Design and performance of a low field nmr-electrochemistry cell for in situ measurements. |
| Autor: | BARBOSA, L. L.![]() ![]() COLNAGO, L. A. ![]() ![]() CARLOS, I. A. ![]() ![]() NUNES, L. M. S. ![]() ![]() |
| Afiliación: | LUIZ ALBERTO COLNAGO, CNPDIA. |
| Año: | 2009 |
| Referencia: | In: ECS MEETING, 216.; EUROCVD, 17.; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLID OXIDE FUEL CELLS, 11., 2009, Vienna, Austria. Abstracts... Vienna, Austria: ECS, 2009. 1 CD-ROM. |
| Palabras clave: | CONGRESSO |
| Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Acceso: | openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proci09.00157.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








