Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERBER, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-12-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577230 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Análise das trajetórias de transição de produtores de base ecológica de Ibiúna/SP: Identificação e caracterização de indicadores sociais de sustentabilidade. | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-07-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sociologia rural | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural) - Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal de São Carlos, Araras. Orientador: Lucimar Santiago de Abreu, Embrapa Meio Ambiente. | pt_BR |
dc.format.extent2 | 147p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 577230 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-21 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARINÊS KERBER, UFSCar. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Tese/dissertação (CNPMA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009OT02.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |