Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/578612Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PASCHOALIN, R. T. | pt_BR |
| dc.contributor.author | STEFFENS, C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MANZOLI, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | HERRMANN, P. S. de P. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-08T23:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-08T23:31:12Z | - |
| dc.date.created | 2009-12-21 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 5., 2009, São Carlos. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009. p. 59-60. Editado por Odílio Benedito Garrido de Assis; Wilson Tadeu Lopes da Silva; Luiz Henrique Capparelli Mattoso. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/578612 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | WORKSHOP | pt_BR |
| dc.title | Estudos das propriedades morfológicas dos filmes finos de polianilina sobre poli-teraftalato de etileno, utilizando microscopia de força anatômica (AFM), aplicados em sensores ópticos de PH. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-07-08T23:31:12Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 578612 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-07-08 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | PAULO SERGIO DE P HERRMANN JUNIOR, CNPDIA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proci09.00219.pdf | 757,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








