Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/579446Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMARGO, P. M. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BRASIL, E. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-13T06:19:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-13T06:19:39Z | - |
| dc.date.created | 2010-01-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRA, 3.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 9., 2006, Belém, PA. Agricultura sustentável na Amazônia: anais. Belém, PA: UFRA: Embrapa Amazônia Oriental, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/579446 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Avaliar o impacto da tecnologia de corte e trituração sobre a dinâmica da matéria orgânica (Mo) do solo em longo prazo, através da quantificação e caracterização de diferentes compartimentos orgânicos do solo. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-06-13T06:19:39Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Matéria Orgânica | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 579446 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-06-12 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | PALOMA MARIA PINTO CAMARGO, BOLSISTA CPATU; EDILSON CARVALHO BRASIL, CPATU. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7290.pdf | 859.49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








