Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/654154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ONO, F. B. | |
dc.contributor.author | MONTAGNA, J. | |
dc.contributor.author | SERAFIM, M. E. | |
dc.contributor.author | NOVELINO, J. O. | |
dc.contributor.author | DALLASTA, D. C. | |
dc.contributor.author | RANGEL, M. A. S. | |
dc.contributor.author | CREMON, C. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T12:24:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T12:24:21Z | - |
dc.date.created | 2007-12-13 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira. Porto Alegre: SBCS, 2007. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/654154 | - |
dc.description | Este estudo foi realizado em casa-de-vegetação com o objetivo de avaliar o efeito de doses e de diferentes proporções de P do fosfato natural de Arad e do superfosfato tripla, sobre alguns componentes de produção da soja. O experimento foi realizado em vasos contendo amostras de 6 Kg de um Latossolo Vermelho Distroférrico argiloso com a acidez corrigida. Foram utilizadas duas fontes de P, sendo uma de fosfato solúvel em água, SFT e outra de fosfato natural de Arad. A fonte de fosfato de Arad foi utilizada sob duas formas. Em uma, considerou-se o P total (Arad T) e, em outra, apenas a fração de P solúvel em ácido cítrico (Arad SA), resultando em três fontes, cada uma em seis doses de oferta de P, expressas em mg dm-3: 0, 56, 112, 224, 336 e 560, definidas com base no valor do P remanescente [11]. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Nutrientes | |
dc.title | Componentes de produção da soja influenciados por fontes e doses de fertilizantes fosfatados. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
riaa.ainfo.id | 654154 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-08-10 | |
dc.contributor.institution | Marcos Antonio Sedrez Rangel, CNPMF; M. E. Serafim, UNEMAT; F. B. Ono, UFGD; J. O. Novelino, UFGD; C. Cremon, UNEMAT. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Componentes-de-producao-da-soja-influenciados-por-fontes-e-doses-de-fertilizantes-fosfatados.pdf | 681.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |