Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/856268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERRARESI, T. M. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:47:31Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T20:47:31Z | - |
dc.date.created | 2010-06-29 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | 2010. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/856268 | - |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo testar métodos espectroscópicos, tanto no infravermelho próximo quanto no médio com refletância difusa, com o uso de calibração multivariadas, para a quantificação destes indicadores. Os teores de argila, silte, areia, carbono orgânico total e carbono microbiano, assim como o quociente microbiano, foram espectrometricamente preditos de modo satísfatório. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Espectroscopia de infravermelho | |
dc.title | Espectroscopias de infravermelho próximo e médio na quantificação de atributos de solo, com ênfase na matéria orgânica e na biomassa microbiana. | |
dc.type | Teses | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.thesagro | Matéria orgânica | |
dc.subject.thesagro | Biomassa | |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química Analítica) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. | |
dc.format.extent2 | 120 f. | |
riaa.ainfo.id | 856268 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-05-07 | |
dc.contributor.institution | TATIANA MARIS FERRARESI, CNPAF. | |
Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CNPAF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-2010-tmf.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |