Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/865475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, T. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | TARSITANO, M. A. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, M. A. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, R. T. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:31:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T00:31:49Z | - |
dc.date.created | 2010-10-27 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 48., 2010, Campo Grande, MS. Tecnologias, desenvolvimento e integração social. Campo Grande, MS: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/865475 | - |
dc.description | Este trabalho faz parte de um projeto maior que está sendo realizado em parceria com a Embrapa Uva e Vinho Unidade de Jales (SP), cujo foco é a promoção da sustentabilidade dos sistemas de produção de uva em pequenas propriedades rurais. O objetivo foi caracterizar os produtores e a tecnologia utilizada na produção de uvas de mesa na Regional de Jales, localizado na região noroeste do Estado de São Paulo. Os dados foram levantados a partir de entrevistas e da aplicação de questionários. Foram abordadas questões socioeconômicas, tecnológicas e ambientais. Dezenove produtores foram entrevistados sendo os dados tabulados e sistematizados em tabelas e gráficos. Muito embora os produtores possuam bom nível técnico, algumas questões abordadas neste trabalho, tais como: manejo da irrigação, quantidades adequadas de fertilizantes conforme resultado da análise de solo, utilização de EPI, número de pulverizações, entre outros, ainda apresentam problemas. Esses resultados estão subsidiando a realização de outras pesquisas, através de programas de planejamento e transferência de tecnologia, proporcionando ao produtor um manejo mais adequado da cultura, bem como o desenvolvimento sustentável rural regional. Palavras-chaves: Transferência de tecnologia, Perfil do produtor, Uva de mesa, Manejo da videira. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Perfil do produtor | pt_BR |
dc.subject | Embrapa Uva e Vinho | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Jales | pt_BR |
dc.subject | São Paulo | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos produtos e do sistema de produção de uvas na regional de Jales - SP. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-10-25T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Viticultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Uva | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sistema de Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Transferência de Tecnologia | pt_BR |
dc.description.notes | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 1-18. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 865475 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-10-25 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | THIAGO VIEIRA COSTA, UNESP; MARIA APARECIDA ANSELMO TARSITANO, UNESP; MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; REGINALDO TEODORO DE SOUZA, CNPUV. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPUV)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracterizaodosprodutoresedosistemadeproduodeuvasnaregionaldejalessp131109164924phpapp02.pdf | 177.29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |