Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/868358
Título: | Efeito do uso de resíduos de uva sobre o crescimento, produção de casulos de Eisenia andrei e produção de húmus. |
Autoria: | SILVEIRA, E. F. da![]() ![]() ZIBETTI, V. K. ![]() ![]() SCHIAVON, G. de A. ![]() ![]() SANES, F. S. M. ![]() ![]() SCHIEDECK, G. ![]() ![]() |
Afiliação: | ELITA FERREIRA DA SILVEIRA, UFPel; VOLNEI KNOPP ZIBETTI, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense; GREICE DE ALMEIDA SCHIAVON, UFPel; FERNANDA SAN MARTINS SANES, UFPel; GUSTAVO SCHIEDECK, CPACT. |
Ano de publicação: | 2010 |
Referência: | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 3., 2010, Pelotas. resumos e palestras... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. Anais: Carreira, ética e inovação: o que você está fazendo? Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. Editado por Ivan Rodrigues de Almeida, Leonardo Ferreira Dutra e Jamir Luis Silva da Silva. 1 CD-ROM. |
Thesagro: | Húmus Uva |
Tipo do material: | Resumo em anais e proceedings |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
14177.pdf | 14.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |