Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/904689| Título: | Efeitos da detectabilidade no desempenho de modelos de distribuição de espécies de plantas. |
| Autoria: | GUARINO, E. de S. G.![]() ![]() WAECHTER, J. L. ![]() ![]() |
| Afiliação: | ERNESTINO DE SOUZA GOMES GUARINO, CPAF-AC; JORGE LUIZ WAECHTER, UFGRS. |
| Ano de publicação: | 2011 |
| Referência: | In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 62., 2011, Fortaleza. Botânica e desenvolvimento sustentável: [anais]. Fortaleza: UECE, 2011. |
| Páginas: | 1 p. |
| Palavras-chave: | Modelo de distribuição de espécie (SDM) Desempenho |
| Tipo do material: | Resumo em anais e proceedings |
| Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 23982.pdf | 36.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








