Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/908960
Title: | Estimativas de efeitos ambientais sobre parâmetros da curva de crescimento em bovinos da raça Santa Gertrudis. |
Authors: | THOLON, P.![]() ![]() MENDES, A. R. A. ![]() ![]() LIMA, P. de O. ![]() ![]() PAIVA, R. D. M. ![]() ![]() BARROZO, D. ![]() ![]() QUEIROZ, S. A. de ![]() ![]() |
Affiliation: | PATRICIA THOLON, CPPSE; ALBA REGINA ANDRADE MENDES, UFERSA; PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA, UFERSA; RENATO DIÓGENES MACEDO PAIVA, UFERSA; DIEGO BARROZO, CODEAGRO; SANDRA AIDAR DE QUEIROZ, UNESP/JABOTICABAL. |
Date Issued: | 2011 |
Citation: | Arquivos Latinoamericanos de Produção Animal, v. 19, supl. 1, p. 455, Oct. 2011. |
Thesagro: | Crescimento |
NAL Thesaurus: | Santa Gertrudis |
Keywords: | Efeito ambiental Parâmetro de curva |
ISSN: | 2075-8359 |
Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstimativasEfeitosAmbientais.pdf | 847.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |