Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934071Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AOUADA, F. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MATTOSO, L. H. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LONGO, E. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-03-28T23:34:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-28T23:34:05Z | - |
| dc.date.created | 2012-09-18 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 6., 2012, Fortaleza. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação; Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2012. p. 294-296. Editores: Maria Alice Martins, MOrsyleide de Freitas Rosa, Men de Sá Moreira de Souza Filho, Nicodemos Moreira dos Santos Junior, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2175-8395 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934071 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Nanocompósitos esfoliados | pt_BR |
| dc.subject | Entalpia de fusão | pt_BR |
| dc.subject | DSC | pt_BR |
| dc.subject | Processamento Haake | pt_BR |
| dc.title | Análises por DSC e propriedades de processamento de nanocompósitos baseados em argila laponita. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2018-11-07T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 934071 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-11-07 -02:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proci12.00087.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








