Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/938144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TSUKUI, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, R. F. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | BIZZO, H. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | REZENDE, C. M. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-10-26 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CROMATOGRAFIA E TÉCNICAS RELACIONADAS, 14., 2012, Florianópolis. Livro de resumos. [S.l.: s.n.], 2012. p. 413. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/938144 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Café verde | pt_BR |
| dc.subject | Compostos voláteis | pt_BR |
| dc.subject | Microextração em fase sólida | pt_BR |
| dc.title | Análise de voláteis dos grãos de café verde (Coffea arabica) por Headspace-MEFS. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-02-22T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 938144 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ANNA TSUKUI; RAFAEL FERREIRA DA SILVA; HUMBERTO RIBEIRO BIZZO, CTAA; CLAUDIA MORAES DE REZENDE, UFRJ. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CTAA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2012168.pdf | 89.26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








