Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949643| Título: | Caracterização física de fruto de matrizes estabelecidas no bag camucamuzeiro da Embrapa Amazônia Oriental. |
| Autor: | RIBEIRO, O. D.![]() ![]() NASCIMENTO, W. M. O. do ![]() ![]() RODRIGUES JUNIOR, O. M. ![]() ![]() PANTOJA, J. dos S. ![]() ![]() |
| Afiliación: | Olívia Domingues Ribeiro, BOLSISTA PIBIC/CNPQ; WALNICE MARIA O DO NASCIMENTO, CPATU; Orlando Maciel Rodrigues Junior, BOLSISTA CPATU; Juliana dos Santos Pantoja, BOLSISTA CPATU. |
| Año: | 2012 |
| Referencia: | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA, 16., 2012, Belém, PA. Anais... Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2012. |
| Thesagro: | Myrciaria Dubia Progênie Polpa |
| Palabras clave: | Camu-camu Variabilidade |
| Tipo de Material: | Artigo em anais e proceedings |
| Acceso: | openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Olivia.pdf | 126,82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








