Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/957268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPES, M. J. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MENEZES NETO, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | DIAS FILHO, M. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | DIAS, H. do S. da S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, E. F. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-05-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-05-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 63., 2012, Joinville. Botânica frente às mudanças globais. Joinville: Sociedade Botânica do Brasil, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/957268 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Fotossíntese, atividade cambial e diâmetro do coleto em Parkia gigantocarpa Ducke e Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke (Leguminosae). | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-05-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Muda | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sombreamento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Xilema | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 957268 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-05-07 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Monyck Jeane dos Santos LOPES, UFRA/MPEG; Marco Antônio MENEZES NETO, UFPA; MOACYR BERNARDINO DIAS FILHO, CPATU; Heliana do Socorro da Silva DIAS, UFRA; Edilson Freitas da SILVA, UFRA/MPEG. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CongressoBotanicap87.pdf | 510.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |