Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/970896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KURIHARA, C. H. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VENEGAS, V. H. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NEVES, J. C. L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NOVAIS, R. F. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | STAUT, L. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-11-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 60, n. 3, p. 412-419, maio/jun. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/970896 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistema integrado | pt_BR |
| dc.subject | Diagnose | pt_BR |
| dc.subject | Foliar analysis | pt_BR |
| dc.subject | Diagnosis | pt_BR |
| dc.subject | Integrated system | pt_BR |
| dc.title | Faixas de suficiência para teores foliares de nutrientes em algodão e em soja, definidas em função de índices DRIS. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-11-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Análise Foliar | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 970896 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-11-14 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | CARLOS HISSAO KURIHARA, CPAO; VICTOR HUGO ALVARES VENEGAS, UFV; JULIO CÉSAR LIMA NEVES, UFV; ROBERTO FERREIRA DE NOVAIS, UFV; LUIZ ALBERTO STAUT, CPAO. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAO)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rev.ceres.pdf | 71.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








