Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/973984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, J. A. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, A. M. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | CUNHA, T. J. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | AMARAL, A. J. do | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA NETO, M. B. de | pt_BR |
dc.contributor.author | HERNANI, L. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-12-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-12-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-12-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO, 1., 2013. João Pessoa, PB. Anais... João Pessoa, PB: UFPB; Viçosa, MG: SBCS; Campina Grande, PB: INSA, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/973984 | pt_BR |
dc.description | A matéria orgânica do solo desempenha importante papel no desenvolvimento das plantas, por meio de sua influência direta e indireta nos processos químicos, físicos e biológicos do solo. O teor de matéria orgânica do solo resulta do equilíbrio entre a adição e a decomposição do material orgânico e da atividade microbiana. As taxas de adição e decomposição do material orgânico alteram-se quando se substitui a vegetação nativa por determinada cultura. O objetivo desse trabalho foi determinar os teores de carbono (C) nas substâncias humicas (SH) e o carbono orgânico total do solo em uma área com manga irrigada e outra com caatinga nativa. As amostras de solo foram coletadas em uma área com mangueiras e outra com caatinga nativa na profundidade de 0-10 cm. As amostras foram secas ao ar e peneiradas obtendo-se TFSA. A partir dessas amostras, foi realizado o fracionamento das SH e a determinação do C em cada uma das frações como também a determinação do COT do solo. Os resultados indicaram que, com a mudança no tipo de uso da terra, houve um aumento significativo nos teores de C das SH, assim como também acumulo expressivo do COT para a área com manga. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Carbono orgânico do solo | pt_BR |
dc.title | Carbono orgânico nas frações humificadas da matéria orgânica de solos arenosos sob cultivo de mangueira no semiárido brasileiro. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-12-16T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 973984 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-12-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | José Alberto Ferreira Cardoso, Universidade Federal do Vale do São Francisco; Augusto Miguel Nascimento Lima, Universidade Federal do Vale do São Francisco; TONY JARBAS FERREIRA CUNHA, CPATSA; ANDRE JULIO DO AMARAL, CNPS; MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, CNPS; LUIS CARLOS HERNANI, CNPS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carbonoorganico.pdf | 99.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |