Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/976816
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOTELHO, S. M. | |
dc.contributor.author | VIEGAS, I. de J. M. | |
dc.contributor.author | CHU, E. Y. | |
dc.contributor.author | FERNANDES, G. L. da C. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T00:40:20Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T00:40:20Z | - |
dc.date.created | 2014-01-20 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Informação de solo na globalização do conhecimento sobre o uso das terras: resumos. Rio de Janeiro: SBCS, 1997. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/976816 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Efeito de doses de N, P, K na nutrição e no crescimento de mudas de dendezeiro. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-05-17T00:40:20Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Dendê | |
dc.subject.thesagro | Nutrição | |
dc.format.extent2 | p. 287. | |
riaa.ainfo.id | 976816 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-05-16 | |
dc.contributor.institution | SONIA MARIA BOTELHO ARAUJO, CPATU | |
dc.contributor.institution | ISMAEL DE JESUS MATOS VIEGAS, CPATU | pt_BR |
dc.contributor.institution | ELIZABETH YING CHU, CPATU | pt_BR |
dc.contributor.institution | GUILHERME LEOPOLDO DA C FERNANDES, CPATU. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc166.pdf | 37.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |