Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091134
Título: | Degradabilidade do capim-marandu manejado sob pastejo por vacas suplementadas ou não com óleo de soja. |
Autor: | SILVA, F. R. F. da![]() ![]() CARVALHO, G. A. ![]() ![]() CRUZ, P. G. da ![]() ![]() SALMAN, A. K. D. ![]() ![]() SCHMITT, E. ![]() ![]() |
Afiliación: | Francyelle Ruana Faria da Silva, PGCA/UNIR; Giovanna Araújo Carvalho, Mestranda no Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, UNIR; bolsista CAPES.; PEDRO GOMES DA CRUZ, CPAF-Rondonia; ANA KARINA DIAS SALMAN, CPAF-Rondonia; Eduardo Schimtt, Docente, Universidade Federal de Pelotas. |
Año: | 2018 |
Referencia: | PUBVET, Londrina, v. 12, n.4, a69, p.1-7, Abr. 2018. |
Descripción: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da suplementação concentrada com ou sem óleo de soja sobre a degradabilidade da matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) do capim-marandu manejado sob pastejo intermitente com dois dias de ocupação e 28 dias de descanso e taxa de lotação de 2,6 UA/ha. Foi realizado um ensaio de degradabilidade in situ utilizando três vacas secas canuladas no rúmen mestiças ¾ Gir x ¼ Holandês em delineamento crossover 3x3 com três tratamentos: sem suplementação (NS); suplementação concentrada sem óleo de soja (SO); e suplementação concentrada contendo 7% de óleo de soja (CO). Os períodos de incubação foram de 0, 6, 12, 36, 48 e 96 horas. Não houve diferença estatística entre os tratamentos. Os valores da degradabilidade potencial da MS, da FDN e da FDA do capim nos animais nos tratamentos NS, SO e CO foram: 81,80%, 92,12% e 91,54%; 56,05%, 58,60% e 60,21%; 60,01%, 64,34% e 65,17%, nessa ordem. A suplementação com concentrado contendo ou não 7% de óleo de soja não altera os parâmetros de degradação ruminal do capim-marandu. |
Thesagro: | Nutrição Animal Pecuária Bovino Pastagem |
NAL Thesaurus: | Animal nutrition |
Palabras clave: | Capim-marandu Manejo de pastagem Bovino suplementado |
Tipo de Material: | Artigo de periódico |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPAF-RO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
degradabilidade-do-capim-marandu-manejad.pdf | 422.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |