Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091276
Title: | Seedling emergence and yield performance of wheat cultivars depending on seed vigor and sowing density. |
Authors: | ABATI, J.![]() ![]() BRZEZINSKI, R. ![]() ![]() FOLONI, J. S. S. ![]() ![]() ZUCARELI, C. ![]() ![]() BASSOI, M. C. ![]() ![]() HENNING, F. A. ![]() ![]() |
Affiliation: | UEL; UEL; JOSE SALVADOR SIMONETI FOLONI, CNPSO; UEL; MANOEL CARLOS BASSOI, CNPSO; FERNANDO AUGUSTO HENNING, CNPSO. |
Date Issued: | 2017 |
Citation: | Journal of Seed Science, v. 39, n. 1, p. 58-65, 2017. |
Thesagro: | Trigo Semente Plântula Qualidade Produtividade Rendimento Triticum Aestivum |
NAL Thesaurus: | Wheat Seed quality Seedlings Yield components Grain yield |
DOI: | 10.1590/2317-1545v39n1171002 |
Notes: | Título em português: Emergência de plântulas e desempenho produtivo de cultivares de trigo em função do vigor de sementes e densidades de semeadura. |
Type of Material: | Artigo de periódico |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPSO)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017SeedlingJournalofSeedSciencefinal.docx.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |