Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1111183
Título: | Biogas generation capacity from a stratified farrow-to-wean production unit and solid separation influence on methane yield. |
Autor: | AMARAL, A. C. do![]() ![]() KUNZ, A. ![]() ![]() STEINMETZ, R. L. R. ![]() ![]() SCUSSIATO, L. A. ![]() ![]() SOARES, H. M. ![]() ![]() |
Afiliación: | ANDRÉ CESTONARO DO AMARAL, UNIOESTE/Cascavel; AIRTON KUNZ, CNPSA; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; UNIOESTE/Cascavel; UFSC. |
Año: | 2014 |
Referencia: | In: INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRESS IN BIOGAS. 3., 2014, Stuttgart. Biogas production from agricultural biomass and organic residues. IBBK, 2014. |
Thesagro: | Suíno Dejeto Biogás Metano |
Palabras clave: | BMP test Solid-liquid separation Swine manure |
Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biogasgenerationcapacity.pdf | 142.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |