Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151112
Título: | Water uptake of soybean pods and seeds with different lignin contents. |
Autoria: | BRZEZINSKI, C. R.![]() ![]() ABATI, J. ![]() ![]() ZUCARELI, C. ![]() ![]() KRZYZANOWSKI, F. C. ![]() ![]() FRANÇA-NETO, J. B. ![]() ![]() HENNING, F. A. ![]() ![]() |
Afiliação: | CRISTIAN RAFAEL BRZEZINSKI, GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.; JULIA ABATI, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; CLAUDEMIR ZUCARELI, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; JOSE DE BARROS FRANCA NETO, CNPSO; FERNANDO AUGUSTO HENNING, CNPSO. |
Ano de publicação: | 2022 |
Referência: | REVISTA CERES, v. 69, p. 476-482, 2022. |
Thesagro: | Água Soja Permeabilidade |
NAL Thesaurus: | Soybeans Water uptake |
Digital Object Identifier: | 10.1590/0034-737X202269040013 |
Tipo do material: | Artigo de periódico |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPSO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ID-40780.pdf | 797.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |